| Ranking Former YUG Rep of Macedonia de Elo Fide de 51 al 61 Total Contabilizados 189 Página 6/19 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 15000028 | Simovski, Goran | | MKD | 2244 | 0 | 1964 |
| | 15000125 | Iliev, Dragan | | MKD | 2241 | 0 | 1971 | i
| | 15001245 | Milic, Goran | | MKD | 2236 | 2 | 1969 | i
| | 15000494 | Krstev, Vasco | | MKD | 2235 | 0 | | i
| | 15000508 | Milosiev, Todor | | MKD | 2230 | 0 | 1949 | i
| | 15000800 | Tasevski, Atanas | | MKD | 2230 | 0 | | i
| | 15000664 | Stamnov, Aleksander | f | MKD | 2229 | 27 | 1956 |
| | 15000052 | Kacakovski, Dimitar | f | MKD | 2227 | 12 | 1964 |
| | 15000788 | Simjanovski, Saso | | MKD | 2226 | 0 | 1969 | i
| | 15001814 | Koneski, Zoran | | MKD | 2226 | 0 | 1974 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|