| Ranking Former YUG Rep of Macedonia de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 220 Página 1/22 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 15001334 | Najdoski, Toni | g | MKD | 2598 | 0 | 1970 | i
| | 2903024 | Georgiev, Vladimir | g | MKD | 2533 | 27 | 1975 |
| | 15000290 | Mitkov, Nikola | g | MKD | 2508 | 4 | 1971 |
| | 15000605 | Nedev, Trajko | g | MKD | 2492 | 25 | 1973 |
| | 15002187 | Pancevski, Filip | m | MKD | 2459 | 33 | 1988 |
| | 15000257 | Stanojoski, Zvonko | g | MKD | 2455 | 26 | 1964 |
| | 15000729 | Colovic, Aleksandar | m | MKD | 2436 | 25 | 1976 |
| | 15000206 | Bogdanovski, Vlatko | g | MKD | 2435 | 15 | 1964 |
| | 15000214 | Jacimovic, Dragoljub | g | MKD | 2431 | 9 | 1964 |
| | 15000796 | Stojanovski, Dejan | m | MKD | 2430 | 18 | 1984 |
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|