| Ranking British Virgin Islands de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 6 Página 1/1 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 6800017 | Van Tilbury, Craig | f | IVB | 2280 | 0 | 1957 | i
| | 2700026 | Jarecki, John | | IVB | 2220 | 0 | 1969 | i
| | 2700018 | Senkiewicz, Mike | | IVB | 2205 | 0 | | i
| | 2700050 | Hook, W. | | IVB | 2044 | 0 | |
| | 2700093 | Lettsome, Maurice | | IVB | 1812 | 0 | | i
| | 2700085 | Christopher, Art | | IVB | 1679 | 0 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|