| Ranking Greece de Elo Fide de 81 al 91 Total Contabilizados 1347 Página 9/135 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4206142 | Arabatzis, Mihail | | GRE | 2266 | 0 | | i
| | 4205588 | Mihailidis, Anastacios | | GRE | 2265 | 7 | |
| | 4200209 | Georgandzis, Konstantinos | f | GRE | 2265 | 0 | 1957 | i
| | 4202112 | Skiadas, Charilaos | | GRE | 2264 | 0 | 1977 | i
| | 4204689 | Mouroutis, Konstantinos | | GRE | 2264 | 0 | | i
| | 4203690 | Palamidas, Evangelos | | GRE | 2262 | 3 | 1970 |
| | 4203127 | Bunis, Vassilis | f | GRE | 2259 | 0 | 1954 | i
| | 4203542 | Sarandos, Vasilios | | GRE | 2259 | 1 | 1976 | i
| | 4200160 | Ioakimidis, Georgios | f | GRE | 2259 | 0 | 1957 | i
| | 4201523 | Sirigos, Nikolaos | f | GRE | 2257 | 0 | 1977 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|