| Ranking Greece de Elo Fide de 31 al 41 Total Contabilizados 1448 Página 4/145 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4209460 | Kanakaris, Georgios | | GRE | 2342 | 34 | 1991 |
| | 4201256 | Karagiannis, Athanasios | m | GRE | 2341 | 24 | 1964 |
| | 4200381 | Lirindzakis, Timotheos | m | GRE | 2341 | 13 | 1960 |
| | 4203500 | Markidis, Konstantinos | | GRE | 2334 | 31 | 1979 |
| | 2901315 | Dimitrov, Atanas | | GRE | 2329 | 14 | 1967 |
| | 4200152 | Dimitriadis, Konstantinos | f | GRE | 2323 | 0 | 1958 | i
| | 4208404 | Pavlidis, Anastasios | | GRE | 2322 | 37 | 1991 |
| | 4200055 | Gesos, Pavlos | m | GRE | 2321 | 7 | 1945 |
| | 4203267 | Logothetis, Sotirios | f | GRE | 2318 | 0 | 1974 |
| | 4200250 | Haliamanis, Georgios | f | GRE | 2317 | 0 | 1961 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|