| Ranking Greece de Elo Fide de 201 al 211 Total Contabilizados 1448 Página 21/145 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4201663 | Mitrandzas, Athanasios | | GRE | 2181 | 0 | 1968 | i
| | 4200365 | Kourtesis, Georgios | | GRE | 2181 | 0 | 1968 |
| | 4210891 | Georgakopoulos, Nikolaos | | GRE | 2181 | 0 | |
| | 4208641 | Kostopoulos, Evangellos | | GRE | 2179 | 26 | |
| | 4208501 | Pantazopoulos, Stavros | | GRE | 2178 | 0 | 1986 |
| | 4208854 | Kesoglou, Konstantinos | | GRE | 2178 | 0 | 1984 |
| | 4214200 | Galopoulos, Panagiotis | f | GRE | 2178 | 37 | |
| | 4200942 | Kondou, Eva | wm | GRE | 2178 | 0 | 1965 | wi | | 4204948 | Zafirakis, Ioannis | | GRE | 2176 | 2 | 1968 | i
| | 4205936 | Stoumbos, Konstantinos | | GRE | 2176 | 16 | |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|