| Ranking Greece de Elo Fide de 181 al 191 Total Contabilizados 1448 Página 19/145 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4200314 | Kazilaris, Nikolaos | | GRE | 2194 | 0 | 1942 | i
| | 4211103 | Spyropoulos, Georgios | | GRE | 2193 | 7 | |
| | 4206045 | Anastasopoulos, Spyros | | GRE | 2193 | 0 | |
| | 4202520 | Gripeos, Kiriakos | | GRE | 2193 | 0 | 1970 |
| | 4202163 | Tantsis, Georgios | | GRE | 2192 | 5 | 1972 |
| | 4208412 | Stavrianakis, Ioannis | | GRE | 2192 | 16 | 1989 |
| | 4200837 | Avgerinos, Havalambos | | GRE | 2190 | 0 | |
| | 4207025 | Sismanis, Aggelos | | GRE | 2189 | 18 | |
| | 4209400 | Kokkinakis, Manousos | | GRE | 2188 | 0 | 1985 | i
| | 4200241 | Pountzas, Hrisanthos | f | GRE | 2188 | 25 | 1946 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|