| Ranking Greece de Elo Fide de 171 al 181 Total Contabilizados 1448 Página 18/145 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4201825 | Theofilopoulos, Aris | | GRE | 2197 | 2 | 1974 | i
| | 4206886 | Litsas, Ioannis | | GRE | 2197 | 0 | |
| | 4205472 | Papadopoulou, Vera | wm | GRE | 2196 | 32 | 1986 | w
| | 4207556 | Parginos, Vassilios | | GRE | 2196 | 4 | |
| | 4206290 | Dalaklis, Georgios | | GRE | 2196 | 12 | 1985 |
| | 4200527 | Alexakis, Dimitrios | | GRE | 2196 | 4 | 1961 |
| | 4206100 | Kostouros, Alexandros | | GRE | 2196 | 11 | |
| | 4201760 | Gasparakis, Georgios | | GRE | 2196 | 1 | 1975 | i
| | 4202317 | Daglas, Gerasimos | | GRE | 2195 | 0 | 1933 | i
| | 4203720 | Darmarakis, Mihail | | GRE | 2194 | 6 | 1979 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|