| Ranking Greece de Elo Fide de 161 al 171 Total Contabilizados 1448 Página 17/145 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4200918 | Apostolou, Alexandros | | GRE | 2203 | 0 | 1964 | i
| | 4203607 | Drakopoulos, Anastasios | | GRE | 2202 | 7 | 1968 |
| | 4207246 | Himaras, Stefanos | | GRE | 2201 | 0 | 1977 | i
| | 4211561 | Tompaidis, Ilias | | GRE | 2201 | 0 | 1974 |
| | 4201906 | Tzermiadianos, Aggelos | | GRE | 2201 | 0 | 1975 |
| | 4203852 | Valden, Petros | | GRE | 2201 | 20 | 1980 |
| | 4204891 | Andreou, Andreas | | GRE | 2201 | 0 | 1975 |
| | 4202821 | Pavlineris, Dimitrios | | GRE | 2200 | 0 | 1959 | i
| | 4202422 | Kalaitzoglou, Panayotis | | GRE | 2199 | 6 | 1976 |
| | 4200810 | Theodoulidis, Theodoros | | GRE | 2197 | 1 | 1969 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|