| Ranking Greece de Elo Fide de 131 al 141 Total Contabilizados 1448 Página 14/145 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4202465 | Arabadzis, Vasilios | | GRE | 2220 | 0 | 1970 | i
| | 4200195 | Dimitriadis, Georgios | f | GRE | 2220 | 0 | 1963 | i
| | 4200454 | Gaidatzis, Sotirios | | GRE | 2220 | 0 | 1970 | i
| | 4206711 | Goulas, Kyriakos | | GRE | 2219 | 0 | 1965 | i
| | 4200551 | Karapanos, Nikolaos | | GRE | 2219 | 0 | 1966 | i
| | 4201841 | Koyias, Konstantinos | | GRE | 2217 | 2 | 1957 | i
| | 4203100 | Ignatiadis, Konstantinos | | GRE | 2216 | 21 | 1971 |
| | 4202244 | Koliopoulos, Konstantinos | | GRE | 2216 | 10 | 1971 |
| | 4201353 | Trifonas, Spyridon | | GRE | 2216 | 0 | 1958 | i
| | 4203402 | Tsekouras, Theodoros | | GRE | 2216 | 15 | 1976 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|