| Ranking Greece de Elo Fide de 111 al 121 Total Contabilizados 1448 Página 12/145 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4201230 | Papastavropoulos, Andreas | f | GRE | 2230 | 0 | 1955 |
| | 4205448 | Nanopoulos, Stavros | | GRE | 2229 | 0 | 1973 | i
| | 4211626 | Kourousis, Epaminondas | | GRE | 2228 | 17 | |
| | 4202872 | Sioris, Georgios | | GRE | 2228 | 0 | 1967 |
| | 4205499 | Koukoufikis, Alexandros | | GRE | 2227 | 26 | |
| | 4201094 | Tsarouhas, Konstantinos | | GRE | 2225 | 4 | 1964 |
| | 4201914 | Stavrou, Grigoris | | GRE | 2225 | 0 | 1956 | i
| | 4200500 | Skoularikis, Fotios | | GRE | 2224 | 0 | 1970 | i
| | 4200292 | Zygouris, Hristos | | GRE | 2223 | 0 | 1974 |
| | 4202740 | Fragiadakis, Konstantinos | | GRE | 2223 | 0 | 1978 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|