| Ranking Greece de Elo Fide de 101 al 111 Total Contabilizados 1448 Página 11/145 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4202210 | Argiroudis, Stamatis | | GRE | 2248 | 1 | 1980 |
| | 4200322 | Trikaliotis, Georgios | f | GRE | 2247 | 0 | 1939 | i
| | 4200608 | Gekas, Sokratis | | GRE | 2245 | 0 | 1959 | i
| | 4201434 | Balaskas, Nikolaos | | GRE | 2244 | 0 | 1966 |
| | 4200659 | Gazis, Efstathios | f | GRE | 2238 | 32 | 1964 |
| | 4201175 | Gratseas, Stefanos | | GRE | 2237 | 3 | 1962 |
| | 4200594 | Vlahos, Kiriakos | | GRE | 2233 | 0 | 1962 | i
| | 4201183 | Mastoras, Ilias | f | GRE | 2233 | 0 | 1974 | i
| | 4200403 | Dedes, Nikolaos | f | GRE | 2230 | 0 | 1966 | i
| | 4200721 | Tsourinakis, Paraskevas | | GRE | 2230 | 0 | 1953 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|