| Ranking Greece de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 1295 Página 1/130 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 5900212 | Kotronias, Vasilios | g | GRE | 2611 | 32 | 1964 |
| | 4202031 | Banikas, Hristos | g | GRE | 2600 | 28 | 1978 |
| | 4201809 | Halkias, Stelios | g | GRE | 2585 | 18 | 1980 |
| | 4202694 | Mastrovasilis, Dimitrios | g | GRE | 2580 | 9 | 1983 |
| | 4201345 | Papaioannou, Ioannis | g | GRE | 2566 | 0 | 1976 |
| | 4201990 | Mastrovasilis, Athanasios | g | GRE | 2524 | 9 | 1979 |
| | 4202139 | Nikolaidis, Ioannis | g | GRE | 2516 | 9 | 1971 |
| | 4200039 | Grivas, Efstratios | g | GRE | 2498 | 15 | 1966 |
| | 4201388 | Vouldis, Angelos | m | GRE | 2495 | 0 | 1976 | i
| | 4207742 | Papadopoulos, Ioannis K. | m | GRE | 2471 | 19 | 1988 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|