| Ranking Germany de Elo Fide de 371 al 381 Total Contabilizados 11951 Página 38/1196 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4617428 | Sandor, Christian | m | GER | 2350 | 0 | 1975 | i
| | 4601360 | Schiffer, Karl-Josef | | GER | 2350 | 0 | 1937 | i
| | 4601637 | Schmall, Juergen | | GER | 2350 | 0 | 1967 | i
| | 4610989 | Fohler, Claus | | GER | 2350 | 0 | 1963 | i
| | 4601246 | Fritz, Roland | f | GER | 2350 | 0 | 1955 |
| | 4615891 | Impris, Oleg | f | GER | 2350 | 0 | 1961 | i
| | 4601335 | Neurohr, Stephan | f | GER | 2350 | 0 | 1967 | i
| | 4611551 | Pollak, Georg | | GER | 2350 | 0 | 1946 | i
| | 4628640 | Kreuzholz, Michael | | GER | 2349 | 0 | 1973 |
| | 4634225 | Haensel, Thomas | | GER | 2348 | 0 | 1982 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|