| Ranking Germany de Elo Fide de 351 al 361 Total Contabilizados 11951 Página 36/1196 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4603494 | Luetke, Jens | f | GER | 2354 | 0 | 1963 |
| | 4601424 | Buecker, Stefan | f | GER | 2354 | 0 | 1959 |
| | 4600940 | Borngaesser, Rene | f | GER | 2353 | 0 | 1951 | i
| | 4612795 | Wegener, Dirk | f | GER | 2353 | 0 | 1973 |
| | 4600436 | Klundt, Klaus | m | GER | 2353 | 23 | 1941 |
| | 4602323 | Koenig, Dietrich | f | GER | 2353 | 0 | 1964 |
| | 4623045 | Penzold, Andreas | f | GER | 2353 | 0 | 1962 |
| | 4604504 | Panzer, Peter, Dr. | m | GER | 2352 | 0 | 1963 | i
| | 4636597 | Schuette, Manfred | | GER | 2352 | 0 | 1964 |
| | 4601394 | Balzar, Andreas, Dr. | f | GER | 2352 | 0 | 1967 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|