| Ranking Germany de Elo Fide de 331 al 341 Total Contabilizados 11951 Página 34/1196 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4600843 | Klebel, Martin, Dr. | m | GER | 2358 | 0 | 1966 | i
| | 4603001 | Kummerow, Heiko | f | GER | 2357 | 0 | 1968 |
| | 4605152 | Kurz, Eugen | | GER | 2357 | 0 | 1951 | i
| | 4602366 | Miltner, Arndt | f | GER | 2357 | 10 | 1957 |
| | 4602013 | Alber, Horst | f | GER | 2357 | 0 | 1963 |
| | 4619455 | Coenen, Norbert | m | GER | 2357 | 0 | 1968 |
| | 4602064 | Dittmar, Peter | f | GER | 2356 | 18 | 1960 |
| | 24607541 | Tereick, Benjamin | f | GER | 2356 | 27 | 1990 |
| | 4611381 | Kaminski, Uwe | m | GER | 2356 | 0 | 1962 | i
| | 4655737 | Koepke, Christian | f | GER | 2356 | 25 | 1984 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|