| Ranking Germany de Elo Fide de 261 al 271 Total Contabilizados 11951 Página 27/1196 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4629671 | Rodewis, Thomas, Dr. | | GER | 2376 | 0 | 1971 |
| | 4601068 | Gruen, Gerd-Peter | m | GER | 2375 | 0 | 1957 | i
| | 4600398 | Sehner, Norbert | m | GER | 2375 | 0 | 1960 | i
| | 4601840 | Breutigam, Martin | m | GER | 2375 | 0 | 1965 |
| | 4600452 | Brueckner, Thomas | f | GER | 2375 | 0 | 1963 | i
| | 4600606 | Clever, Gerd | | GER | 2375 | 0 | 1953 | i
| | 4605683 | Becker, Marc | f | GER | 2374 | 0 | 1969 | i
| | 4602900 | Brenke, Andreas, Dr. | | GER | 2374 | 0 | 1966 |
| | 4601505 | Schmidt, Bodo | f | GER | 2374 | 0 | 1950 |
| | 4611560 | Goldberg, Alexander, Dr. | f | GER | 2374 | 0 | 1965 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|