| Ranking Georgia de Elo Fide de 171 al 181 Total Contabilizados 385 Página 18/39 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 13600354 | Kasoshvili, Tsiala | wm | GEO | 2132 | 17 | 1963 | w
| | 13601610 | Lordkipanidze, Tornike | | GEO | 2125 | 0 | 1980 | i
| | 13604031 | Zhorzholiani, Meri | wf | GEO | 2122 | 9 | 1990 | w
| | 13602551 | Khizanashvili, Vakhtang | | GEO | 2120 | 0 | 1989 | i
| | 13602489 | Mkheidze, Tamar | wf | GEO | 2118 | 0 | 1987 | wi | | 13603310 | Zukhba, Daur | | GEO | 2118 | 0 | 1980 | i
| | 13603795 | Kordzakhia, Giorgi | | GEO | 2117 | 0 | 1987 | i
| | 13602420 | Bakhtadze, Levan | | GEO | 2116 | 0 | 1986 | i
| | 13603540 | Kharlampidi, Tengiz | | GEO | 2116 | 0 | 1949 |
| | 13601164 | Tsalugelashvili, Lile | wf | GEO | 2113 | 0 | 1979 | wi |
diseño pagina web Online 2005-2010
|