| Ranking Georgia de Elo Fide de 121 al 131 Total Contabilizados 385 Página 13/39 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 13602900 | Absava, Giorgi | | GEO | 2205 | 0 | 1985 | i
| | 13601750 | Chkhaidze, Nikoloz | | GEO | 2203 | 0 | 1982 | i
| | 13602586 | Gavasheli, Ana | wm | GEO | 2202 | 14 | 1987 | w
| | 13601628 | Kamadadze, Zviad | | GEO | 2198 | 0 | 1981 | i
| | 13602144 | Ter-Karapetian, Alexi | | GEO | 2197 | 0 | 1988 |
| | 13602195 | Shamugia, Shavleg | f | GEO | 2197 | 0 | 1982 |
| | 13602578 | Nikolishvili, Zurab | | GEO | 2197 | 0 | 1986 | i
| | 13602829 | Tetradze, Andrey | | GEO | 2195 | 0 | | i
| | 13602985 | Tevdorashvili, Vakhtang | | GEO | 2194 | 0 | 1989 |
| | 13602616 | Kordzaia, Revaz | | GEO | 2191 | 0 | 1987 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|