| Ranking Georgia de Elo Fide de 111 al 121 Total Contabilizados 385 Página 12/39 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 13603140 | Tutarashvili, Vakhtang | | GEO | 2236 | 0 | 1975 | i
| | 13603434 | Tsatsalashvili, Keti | wm | GEO | 2235 | 38 | 1992 | w
| | 13605364 | Magalashvili, Dimitri | | GEO | 2230 | 0 | 1953 | i
| | 13601504 | Jirkvalishvili, Otar | | GEO | 2226 | 0 | 1982 |
| | 13603442 | Davarashvili, Nodar | | GEO | 2224 | 28 | 1992 |
| | 13600907 | Chikovani, Iuri | f | GEO | 2221 | 0 | 1937 | i
| | 13603671 | Danelia, Mariam | wf | GEO | 2218 | 36 | 1994 | w
| | 13600346 | Khmiadashvili, Tamar | wg | GEO | 2210 | 6 | 1944 | w
| | 13602977 | Chitadze, Romeo | | GEO | 2209 | 0 | 1988 | i
| | 13607570 | Tsikhelashvili, Giorgi | | GEO | 2206 | 0 | 1948 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|