| Ranking Georgia de Elo Fide de 101 al 111 Total Contabilizados 385 Página 11/39 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 13600419 | Khurtsilava, Inga | wm | GEO | 2270 | 0 | 1975 | w
| | 13600583 | Chipashvili, Mikheil | | GEO | 2265 | 0 | 1953 | i
| | 13601334 | Jamagidze, Mikheil | | GEO | 2263 | 0 | 1981 | i
| | 13600893 | Kviriashvili, Ioseb | | GEO | 2258 | 0 | 1973 |
| | 13600303 | Gaprindashvili, Paata | | GEO | 2253 | 0 | 1964 | i
| | 13600249 | Khoperia, Zaza | | GEO | 2250 | 0 | 1968 | i
| | 13600427 | Nikoladze, Sopio | wm | GEO | 2245 | 0 | 1973 | w
| | 13604015 | Nikolashvili, Giorgi | | GEO | 2245 | 18 | 1993 |
| | 13600770 | Kvaratskhelia, Beka | | GEO | 2244 | 0 | 1974 | i
| | 13601873 | Bibilashvili, Giorgi | | GEO | 2239 | 0 | 1946 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|