| Ranking France de Elo Fide de 91 al 101 Total Contabilizados 5869 Página 10/587 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 630810 | Debray, Christopher | f | FRA | 2381 | 20 | 1984 |
| | 618497 | Acher, Mathieu | | FRA | 2381 | 0 | 1984 |
| | 617938 | Housieaux, David | f | FRA | 2381 | 18 | 1983 |
| | 618756 | Simon, Olivier | m | FRA | 2380 | 13 | 1980 |
| | 600091 | Haik, Aldo | m | FRA | 2379 | 4 | 1952 |
| | 614904 | Clery, Nicolas | f | FRA | 2379 | 19 | 1980 |
| | 601047 | Etchegaray, Patrice | m | FRA | 2378 | 3 | 1969 |
| | 600210 | Seret, Jean-Luc | m | FRA | 2378 | 6 | 1951 |
| | 632023 | Delorme, Axel | f | FRA | 2377 | 20 | 1990 |
| | 627143 | Shoker, Samy | m | FRA | 2377 | 27 | 1987 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|