| Ranking France de Elo Fide de 81 al 91 Total Contabilizados 5869 Página 9/587 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 657883 | Guilleux, Fabien | | FRA | 2391 | 28 | 1990 |
| | 610070 | Moltchanov, Roman | | FRA | 2391 | 0 | 1974 | i
| | 623350 | Netzer, Jean | m | FRA | 2390 | 7 | 1987 |
| | 609773 | Rainfray, Arnaud | m | FRA | 2389 | 4 | 1983 |
| | 600130 | Sellos, Didier | m | FRA | 2388 | 0 | 1957 | i
| | 612227 | Karr, Jean-Philippe | m | FRA | 2388 | 4 | 1976 |
| | 626783 | Bijaoui, Manuel | | FRA | 2388 | 9 | 1985 |
| | 600105 | Leski, Marc | m | FRA | 2387 | 0 | 1961 |
| | 605212 | Sarthou, Gaetan | f | FRA | 2386 | 0 | 1973 | i
| | 609994 | David, Vincent | f | FRA | 2386 | 22 | 1976 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|