| Ranking France de Elo Fide de 21 al 31 Total Contabilizados 5869 Página 3/587 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4107730 | Shchekachev, Andrei | g | FRA | 2520 | 13 | 1972 |
| | 614890 | Abergel, Thal | m | FRA | 2520 | 24 | 1982 |
| | 600172 | Prie, Eric | g | FRA | 2520 | 18 | 1962 |
| | 600423 | Marciano, David | g | FRA | 2517 | 1 | 1969 | i
| | 615536 | Dunis, Aurelien | m | FRA | 2514 | 4 | 1979 |
| | 607274 | Marcelin, Cyril | g | FRA | 2510 | 0 | 1979 |
| | 633429 | Edouard, Romain | m | FRA | 2509 | 18 | 1990 |
| | 616915 | Gozzoli, Yannick | m | FRA | 2509 | 18 | 1983 |
| | 400114 | Kosten, Anthony C. | g | FRA | 2496 | 17 | 1958 |
| | 620084 | Cornette, Matthieu | m | FRA | 2496 | 32 | 1985 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|