| Ranking France de Elo Fide de 191 al 201 Total Contabilizados 6242 Página 20/625 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 618500 | Laurent, Julien G. | f | FRA | 2311 | 21 | 1984 |
| | 601624 | Renaze, Luc | f | FRA | 2309 | 4 | 1966 |
| | 628522 | Monsieux, Cyril | f | FRA | 2309 | 4 | 1989 |
| | 614980 | Pujos, Stephane | | FRA | 2309 | 2 | 1973 |
| | 603937 | Schmitt, Andre | f | FRA | 2308 | 2 | 1967 |
| | 613657 | Houhou, Olivier | f | FRA | 2308 | 0 | 1972 |
| | 603880 | De Sousa, Jose-Claude | f | FRA | 2307 | 4 | 1972 |
| | 600970 | Delebarre, Xavier | | FRA | 2307 | 0 | 1955 | i
| | 610020 | Nguyen, Thanh-Tong | f | FRA | 2307 | 3 | 1972 |
| | 634921 | Saatdjian, Thomas | f | FRA | 2307 | 14 | 1991 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|