| Ranking France de Elo Fide de 141 al 151 Total Contabilizados 6553 Página 15/656 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 600377 | Meyer, Salvador | | FRA | 2340 | 0 | | i
| | 600393 | Goldenberg, Richard | f | FRA | 2340 | 11 | 1947 |
| | 600830 | Wagner, Claude | | FRA | 2339 | 0 | 1967 |
| | 601748 | Salaun, Yann | m | FRA | 2339 | 9 | 1968 |
| | 604992 | Mensch, Etienne | m | FRA | 2339 | 11 | 1969 |
| | 605867 | Lerch, Patrice | f | FRA | 2339 | 6 | 1977 |
| | 600997 | Letreguilly, Olivier | f | FRA | 2339 | 0 | 1965 |
| | 621048 | Beudaert, Xavier | f | FRA | 2339 | 0 | 1986 |
| | 600873 | Manouck, Thierry | m | FRA | 2337 | 20 | 1957 |
| | 610569 | Crut, Aurelien | | FRA | 2337 | 11 | 1979 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|