| Ranking France de Elo Fide de 111 al 121 Total Contabilizados 6242 Página 12/625 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 627143 | Shoker, Samy | m | FRA | 2365 | 14 | 1987 |
| | 617040 | Bedouin, Xavier | f | FRA | 2365 | 9 | 1981 |
| | 623350 | Netzer, Jean | m | FRA | 2362 | 18 | 1987 |
| | 602418 | Van Dongen, Patrick | f | FRA | 2362 | 11 | 1967 |
| | 621366 | Tripoteau, Nicolas | f | FRA | 2361 | 4 | 1983 |
| | 604313 | Goldgewicht, Lionel | f | FRA | 2360 | 0 | 1974 | i
| | 622591 | Terrieux, Kevin | f | FRA | 2360 | 4 | 1985 |
| | 611140 | Midoux, Sebastien | | FRA | 2358 | 5 | 1978 |
| | 600873 | Manouck, Thierry | m | FRA | 2358 | 9 | 1957 |
| | 601675 | Olivier, Jean-Christophe | m | FRA | 2358 | 10 | 1965 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|