| Ranking Finland de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 460 Página 1/46 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 503142 | Nyback, Tomi | g | FIN | 2587 | 9 | 1985 |
| | 501778 | Kallio, Heikki | g | FIN | 2492 | 0 | 1980 | i
| | 501115 | Sammalvuo, Tapani | m | FIN | 2458 | 2 | 1975 |
| | 501840 | Agopov, Mikael | m | FIN | 2441 | 10 | 1978 |
| | 501832 | Pihlajasalo, Antti | m | FIN | 2437 | 1 | 1979 |
| | 500984 | Tella, Jussi | m | FIN | 2424 | 0 | 1971 | i
| | 502081 | Karttunen, Mika | m | FIN | 2414 | 2 | 1981 |
| | 500348 | Kekki, Petri | f | FIN | 2411 | 2 | 1966 |
| | 500046 | Maki, Veijo | m | FIN | 2410 | 2 | 1958 |
| | 500682 | Lehtivaara, Petri | f | FIN | 2402 | 2 | 1967 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|