| Ranking Finland de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 550 Página 1/55 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 503142 | Nyback, Tomi | g | FIN | 2635 | 9 | 1985 |
| | 501778 | Kallio, Heikki | g | FIN | 2492 | 0 | 1980 | | | 501115 | Sammalvuo, Tapani | m | FIN | 2465 | 9 | 1975 |
| | 502081 | Karttunen, Mika | m | FIN | 2440 | 0 | 1981 |
| | 501832 | Pihlajasalo, Antti | m | FIN | 2439 | 0 | 1979 |
| | 500984 | Tella, Jussi | m | FIN | 2438 | 0 | 1971 |
| | 501840 | Agopov, Mikael | m | FIN | 2419 | 9 | 1978 |
| | 500046 | Maki, Veijo | m | FIN | 2409 | 0 | 1958 |
| | 502111 | Lehtinen, Heikki | m | FIN | 2400 | 0 | 1980 | | | 501492 | Salmensuu, Olli | m | FIN | 2395 | 0 | 1978 | |
diseño pagina web Online 2005-2010
|