| Ranking Fiji de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 14 Página 1/2 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 11400030 | De Asa, J. | | FIJ | 2205 | 0 | | i
| | 11400080 | Bancod, Robert | | FIJ | 2171 | 0 | | i
| | 11400048 | Norris, Damian C | | FIJ | 2159 | 0 | 1962 |
| | 11400064 | Kumar, Manoj | | FIJ | 2011 | 9 | |
| | 11400056 | Gautam, Asheesh | | FIJ | 1923 | 9 | 1980 |
| | 11400145 | Arora, Neel | | FIJ | 1895 | 9 | 1926 |
| | 11400110 | Goundar, Sanmogam | | FIJ | 1870 | 14 | |
| | 11400072 | Prasad, Calvin | | FIJ | 1858 | 9 | |
| | 11400102 | Lyons, Kieran | wf | FIJ | 1840 | 0 | | w
| | 11400153 | Sikivou, Taione | | FIJ | 1792 | 16 | |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|