| Ranking Faroe Islands de Elo Fide de 41 al 51 Total Contabilizados 79 Página 5/8 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 7200803 | Dalsgard, Arnbjorn O | | FAI | 1952 | 0 | 1971 | i
| | 7200552 | Hojgaard, Samson | | FAI | 1942 | 0 | 1970 | i
| | 7200510 | Gaard, Ingolf | | FAI | 1940 | 0 | 1981 | i
| | 7200471 | Andreasen, Andreas | | FAI | 1935 | 0 | 1963 |
| | 7200544 | Augustinussen, Bernhard | | FAI | 1933 | 0 | 1973 |
| | 7200374 | Jogvansson, Hjalti Toftum | | FAI | 1920 | 0 | 1992 |
| | 7200480 | Solsker, Tummas M. | | FAI | 1914 | 0 | 1977 |
| | 7288557 | Joensen, Jogvan | | FAI | 1911 | 0 | 1967 |
| | 7200587 | Ziska, Andrias | | FAI | 1900 | 0 | 1949 | i
| | 7200340 | Jacobsen, Heidrikur T. | | FAI | 1899 | 0 | 1993 |
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|