| Ranking Faroe Islands de Elo Fide de 31 al 41 Total Contabilizados 64 Página 4/7 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 7200099 | Thomsen, Bernhard | | FAI | 2017 | 0 | 1955 | i
| | 7200188 | Merkistein, Suni | | FAI | 2015 | 0 | 1965 | i
| | 7200528 | Andreasen, Jakup A.R. | | FAI | 2004 | 0 | 1980 | i
| | 7288425 | Johansen, Haldur Suni | | FAI | 1999 | 5 | 1963 |
| | 7200498 | Christiansen, Samal | | FAI | 1997 | 0 | 1957 | i
| | 7200560 | Johannesen, Eydalvur | | FAI | 1988 | 5 | 1984 |
| | 7200919 | Jacobsen, Suni | | FAI | 1981 | 9 | |
| | 7200552 | Hojgaard, Samson | | FAI | 1962 | 8 | 1970 |
| | 7200471 | Andreasen, Andreas | | FAI | 1961 | 4 | 1963 |
| | 7200650 | Olsen, Wille | | FAI | 1945 | 4 | 1967 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|