| Ranking Faroe Islands de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 74 Página 1/8 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 7200595 | Ziska, Helgi Dam | m | FAI | 2439 | 18 | 1990 |
| | 7200137 | Nilssen, John Arni | m | FAI | 2364 | 0 | 1974 |
| | 7200013 | Rodgaard, John | m | FAI | 2352 | 0 | 1955 |
| | 7200420 | Berg, Olaf | | FAI | 2274 | 9 | 1986 |
| | 7200277 | Samuelsen, Carl Eli Nolsoe | f | FAI | 2262 | 9 | 1979 |
| | 7200315 | Poulsen, Martin | | FAI | 2260 | 0 | 1984 |
| | 7200196 | Simonsen, Olavur | | FAI | 2244 | 0 | 1977 |
| | 7200250 | Naes, Flovin Tor | f | FAI | 2231 | 0 | 1978 |
| | 7200110 | Andreasen, Joan Hendrik | | FAI | 2217 | 0 | 1970 |
| | 7200218 | Nolsoe, Eydun | | FAI | 2206 | 0 | 1966 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|