| Ranking Ethiopia de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 9 Página 1/1 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 15700046 | Abera, Yimam | f | ETH | 2201 | 0 | | i
| | 15700020 | Haite Giorgis, Shewaseged | | ETH | 2200 | 0 | | i
| | 15700062 | Bekele, Abenet | | ETH | 2200 | 0 | | i
| | 15700038 | Wondimu, Dawit | | ETH | 2200 | 0 | | i
| | 15700011 | Hailu, Wossenyelew | | ETH | 2150 | 0 | | i
| | 15700119 | Gebregziabher, Brehane Gebre Mic | | ETH | 2073 | 0 | | i
| | 15700054 | Alemu, Fikreselassie | | ETH | 2067 | 0 | | i
| | 2028948 | Belachew, Kebadu M | | ETH | 2024 | 0 | 1966 | i
| | 15700135 | Woldeyes, Mekitew Molla | | ETH | 1988 | 0 | 1966 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|