| Ranking Estonia de Elo Fide de 71 al 81 Total Contabilizados 156 Página 8/16 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4501632 | Vaher, Andres | | EST | 2179 | 0 | 1975 | i
| | 4501730 | Elmaste, Gert | | EST | 2177 | 0 | 1971 | i
| | 4500610 | Tarakanov, Oleg | | EST | 2173 | 0 | 1953 |
| | 4500784 | Voon, Viktor | | EST | 2172 | 0 | 1956 | i
| | 4501241 | Liivamets, Uku | | EST | 2171 | 0 | | i
| | 4501675 | Kuusk, Andres | | EST | 2167 | 0 | 1981 |
| | 4500865 | Gogin, Ruslan | | EST | 2161 | 0 | 1985 | i
| | 4501284 | Bashkite, Viktoria | wm | EST | 2160 | 9 | 1985 | w
| | 4501322 | Garber, Vjatseslav | | EST | 2157 | 0 | 1936 | i
| | 4500946 | Parnits, Rauno | | EST | 2155 | 0 | 1972 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|