| Ranking Estonia de Elo Fide de 71 al 81 Total Contabilizados 193 Página 8/20 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4501284 | Bashkite, Viktoria | wm | EST | 2180 | 0 | 1985 | w
| | 4500750 | Truus, Tonu | | EST | 2179 | 0 | 1946 | i
| | 4501632 | Vaher, Andres | | EST | 2179 | 0 | 1975 | i
| | 4501730 | Elmaste, Gert | | EST | 2177 | 0 | 1971 | i
| | 4500784 | Voon, Viktor | | EST | 2172 | 0 | 1956 | i
| | 4500610 | Tarakanov, Oleg | | EST | 2172 | 0 | 1953 |
| | 4501675 | Kuusk, Andres | | EST | 2171 | 0 | 1981 | i
| | 4501241 | Liivamets, Uku | | EST | 2171 | 0 | | i
| | 4500989 | Vorobjov, Pavel | | EST | 2167 | 0 | 1981 |
| | 4500865 | Gogin, Ruslan | | EST | 2165 | 0 | 1985 | i
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|