| Ranking Estonia de Elo Fide de 61 al 71 Total Contabilizados 156 Página 7/16 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4109821 | Gansvind, Valeriya I. | wf | EST | 2209 | 11 | 1965 | w
| | 4500121 | Luik, Helmuth | | EST | 2209 | 0 | 1928 | i
| | 4500750 | Truus, Tonu | | EST | 2206 | 0 | 1946 | i
| | 4500644 | Uvarov, Vyacheslav | | EST | 2201 | 0 | 1979 | i
| | 4500199 | Tsiganova, Monika | wm | EST | 2198 | 9 | 1969 | w
| | 4501128 | Karjakin, Sergei | | EST | 2189 | 0 | 1964 | i
| | 4500393 | Kinsigo, Mari | wf | EST | 2185 | 0 | 1946 | wi | | 4500911 | Jemeljanov, Anatoli | | EST | 2184 | 0 | 1959 | i
| | 4500725 | Korchagin, Oleg | | EST | 2183 | 0 | 1965 | i
| | 4500482 | Kangur, Alar | | EST | 2180 | 0 | 1974 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|