| Ranking Estonia de Elo Fide de 51 al 61 Total Contabilizados 156 Página 6/16 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4500849 | Schuls, Olev | f | EST | 2237 | 0 | |
| | 4500113 | Hermlin, Aarne | f | EST | 2233 | 0 | 1940 |
| | 4500822 | Kangur, Alvar | | EST | 2231 | 0 | 1976 | i
| | 4501110 | Rauk, Tonu | | EST | 2230 | 0 | 1970 |
| | 4500377 | Tamme, Ants | | EST | 2220 | 0 | | i
| | 4501152 | Tanav, Tiit | | EST | 2219 | 0 | 1958 |
| | 4500385 | Kivioja, Endel | | EST | 2215 | 0 | | i
| | 4501080 | Lehiste, Margus | | EST | 2213 | 0 | 1982 | i
| | 4500571 | Annus, Taavi | | EST | 2210 | 0 | 1977 | i
| | 4500164 | Laesson, Tuulikki | wm | EST | 2210 | 0 | 1969 | wi |
diseño pagina web Online 2005-2010
|