| Ranking Estonia de Elo Fide de 51 al 61 Total Contabilizados 193 Página 6/20 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4500580 | Neff, Sergei | | EST | 2229 | 0 | 1954 | i
| | 4501152 | Tanav, Tiit | | EST | 2229 | 0 | 1958 | i
| | 4500849 | Schuls, Olev | f | EST | 2224 | 0 | | i
| | 4500377 | Tamme, Ants | | EST | 2220 | 0 | | i
| | 4500385 | Kivioja, Endel | | EST | 2215 | 0 | | i
| | 4501080 | Lehiste, Margus | | EST | 2213 | 0 | 1982 | i
| | 4500164 | Laesson, Tuulikki | wm | EST | 2210 | 0 | 1969 | wi | | 4500571 | Annus, Taavi | | EST | 2210 | 0 | 1977 | i
| | 4500121 | Luik, Helmuth | | EST | 2209 | 0 | 1928 | i
| | 4502523 | Valgmae, Toomas | | EST | 2208 | 0 | 1966 |
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|