| Ranking Estonia de Elo Fide de 21 al 31 Total Contabilizados 156 Página 3/16 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4500695 | Nei, Mati | | EST | 2352 | 0 | 1942 | i
| | 4500660 | Iym, Tonu | | EST | 2344 | 0 | 1941 | i
| | 4500245 | Lokotar, Erkki | | EST | 2335 | 0 | 1971 | i
| | 4500091 | Raud, Rainer | | EST | 2321 | 0 | 1963 | i
| | 4500423 | Sergejev, Roman | | EST | 2313 | 0 | 1975 | i
| | 4500288 | Zjukin, Sergei | m | EST | 2313 | 0 | 1972 |
| | 4500504 | Olde, Hendrik | f | EST | 2309 | 0 | 1966 | i
| | 4500148 | Narva, Jaan | f | EST | 2300 | 0 | 1958 | i
| | 4500741 | Gansvind, Igor I. | | EST | 2291 | 0 | 1963 | i
| | 4502051 | Kuusk, Indrek | | EST | 2286 | 0 | |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|