| Ranking Estonia de Elo Fide de 11 al 21 Total Contabilizados 193 Página 2/20 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4500296 | Maidla, Vallo | m | EST | 2401 | 0 | 1970 | i
| | 4500547 | Seeman, Tarvo | m | EST | 2399 | 2 | 1969 |
| | 4500334 | Lauk, Ular | m | EST | 2399 | 2 | 1968 |
| | 4500369 | Etruk, Rein T | | EST | 2398 | 0 | | i
| | 4500075 | Kiik, Kalle | m | EST | 2394 | 2 | 1963 |
| | 4500563 | Shishkov, Andrei | f | EST | 2380 | 0 | 1978 |
| | 4500318 | Cheutshenko, Robert | | EST | 2375 | 0 | 1969 |
| | 4500342 | Zavoronkov, Vladimir | m | EST | 2371 | 0 | 1976 | i
| | 4500059 | Nei, Iivo | m | EST | 2369 | 0 | 1931 |
| | 4500695 | Nei, Mati | | EST | 2352 | 0 | 1942 | i
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|