| Ranking Estonia de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 182 Página 1/19 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4500261 | Kulaots, Kaido | g | EST | 2592 | 9 | 1976 |
| | 4501047 | Kanep, Meelis | g | EST | 2532 | 9 | 1983 |
| | 4500105 | Sepp, Olav | m | EST | 2485 | 0 | 1969 |
| | 4500032 | Veingold, Aleksandr | m | EST | 2474 | 0 | 1953 |
| | 4500490 | Shvyrjov, Igor | g | EST | 2469 | 0 | 1955 | | | 4500040 | Rytshagov, Mikhail | g | EST | 2464 | 0 | 1967 |
| | 4500601 | Zitin, Yuri | m | EST | 2461 | 0 | 1980 | | | 4500300 | Liiva, Riho | m | EST | 2451 | 0 | 1975 |
| | 4501950 | Volodin, Aleksandr | m | EST | 2433 | 22 | 1990 |
| | 4500075 | Kiik, Kalle | m | EST | 2421 | 18 | 1963 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|