| Ranking Estonia de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 156 Página 1/16 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4501047 | Kanep, Meelis | g | EST | 2535 | 20 | 1983 |
| | 4500261 | Kulaots, Kaido | g | EST | 2530 | 30 | 1976 |
| | 4500040 | Rytshagov, Mikhail | g | EST | 2495 | 0 | 1967 | i
| | 4500032 | Veingold, Aleksandr | m | EST | 2485 | 2 | 1953 |
| | 4500075 | Kiik, Kalle | m | EST | 2463 | 2 | 1963 |
| | 4500601 | Zitin, Yuri | m | EST | 2461 | 0 | 1980 | i
| | 4500300 | Liiva, Riho | m | EST | 2460 | 0 | 1975 |
| | 4500105 | Sepp, Olav | m | EST | 2441 | 2 | 1969 |
| | 4500490 | Shvyrjov, Igor | g | EST | 2432 | 0 | 1955 |
| | 4500547 | Seeman, Tarvo | m | EST | 2410 | 11 | 1969 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|