| Ranking England de Elo Fide de 91 al 101 Total Contabilizados 1282 Página 10/129 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 400521 | Hawksworth, John C. | m | ENG | 2355 | 0 | 1963 | i
| | 400564 | Hindle, Owen M | f | ENG | 2355 | 0 | 1940 | i
| | 401676 | Baker, Chris W | m | ENG | 2351 | 0 | 1958 | i
| | 400513 | Bradbury, Neil H | m | ENG | 2350 | 0 | 1964 | i
| | 407410 | Buckley, Simon T | | ENG | 2348 | 3 | 1985 | i
| | 400548 | Bowden, Karl | | ENG | 2348 | 0 | 1964 | i
| | 402052 | Rogers, Jonathan W | f | ENG | 2347 | 3 | 1972 |
| | 401641 | Wall, Tim P | f | ENG | 2347 | 9 | 1966 |
| | 400653 | Waddingham, Graham A | f | ENG | 2345 | 0 | 1965 | i
| | 405736 | Rudd, Jack | f | ENG | 2345 | 11 | 1979 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|