| Ranking England de Elo Fide de 91 al 101 Total Contabilizados 1640 Página 10/164 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 402052 | Rogers, Jonathan W | f | ENG | 2349 | 0 | 1972 |
| | 400548 | Bowden, Karl | | ENG | 2348 | 0 | 1964 | i
| | 401641 | Wall, Tim P | f | ENG | 2347 | 0 | 1966 | i
| | 407410 | Buckley, Simon T | | ENG | 2347 | 0 | 1985 |
| | 400653 | Waddingham, Graham A | f | ENG | 2345 | 0 | 1965 | i
| | 400572 | Horner, Jeff | m | ENG | 2345 | 0 | 1949 | i
| | 401463 | Piper, Matthew S | | ENG | 2341 | 0 | 1971 |
| | 407259 | Broomfield, Matthew P | f | ENG | 2340 | 0 | 1983 |
| | 400661 | Bailey, R | | ENG | 2340 | 0 | | i
| | 400700 | Cubitt, Clive | | ENG | 2340 | 0 | | i
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|