| Ranking England de Elo Fide de 81 al 91 Total Contabilizados 1640 Página 9/164 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 400190 | Littlewood, Paul E | m | ENG | 2367 | 0 | 1956 | i
| | 400971 | Sowray, Peter J | f | ENG | 2367 | 12 | 1959 |
| | 410110 | Ashton, Adam G | f | ENG | 2365 | 0 | 1980 |
| | 400556 | Eales, Richard G | f | ENG | 2360 | 0 | | i
| | 400521 | Hawksworth, John C | m | ENG | 2355 | 0 | 1963 | i
| | 400564 | Hindle, Owen M | f | ENG | 2355 | 0 | 1940 | i
| | 400343 | Bellin, Robert | m | ENG | 2355 | 0 | 1952 |
| | 12800619 | Ciuksyte, Dagne | m | ENG | 2353 | 17 | 1977 | w
| | 401323 | Mortazavi, Ali | m | ENG | 2353 | 0 | 1971 | i
| | 400513 | Bradbury, Neil H | m | ENG | 2350 | 0 | 1964 | i
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|