| Ranking England de Elo Fide de 41 al 51 Total Contabilizados 1640 Página 5/164 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 400270 | Arkell, Keith C | g | ENG | 2429 | 22 | 1961 |
| | 409219 | D`Costa, Lorin A R | m | ENG | 2428 | 8 | 1984 |
| | 400610 | Ledger, Andrew J | m | ENG | 2424 | 0 | 1969 |
| | 400980 | Summerscale, Aaron P | g | ENG | 2423 | 9 | 1969 |
| | 408514 | Hanley, Craig A | m | ENG | 2421 | 9 | 1984 |
| | 400220 | Levitt, Jonathan P | g | ENG | 2420 | 0 | 1963 | i
| | 404381 | Mah, Karl C C | m | ENG | 2419 | 0 | 1980 |
| | 405094 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2414 | 17 | 1980 | w
| | 401064 | Cox, John J | m | ENG | 2411 | 16 | 1962 |
| | 401153 | Quillan, Gary | m | ENG | 2409 | 9 | 1970 |
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|