| Ranking England de Elo Fide de 131 al 141 Total Contabilizados 1310 Página 14/131 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 401536 | Cooper, Lawrence H | m | ENG | 2313 | 0 | 1970 |
| | 403288 | Johnstone, Paul E | | ENG | 2311 | 0 | 1965 | i
| | 400467 | Povah, Nigel E | m | ENG | 2311 | 0 | 1952 |
| | 401021 | Singh Sukh, Jinder | | ENG | 2310 | 0 | 1965 | i
| | 401765 | Wiley, Tom E | f | ENG | 2310 | 8 | 1963 |
| | 402117 | Thomas, Nicholas | f | ENG | 2309 | 0 | 1966 |
| | 401617 | Richardson, John R | f | ENG | 2308 | 0 | 1964 |
| | 401269 | Teichmann, Erik O M C | f | ENG | 2308 | 0 | 1961 | i
| | 405914 | Savage, Ben D M | | ENG | 2308 | 9 | 1977 |
| | 404535 | Moskovic, David M | | ENG | 2307 | 10 | 1979 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|