| Ranking England de Elo Fide de 11 al 21 Total Contabilizados 1640 Página 2/164 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 405248 | Haslinger, Stewart G | g | ENG | 2534 | 0 | 1981 |
| | 400580 | Parker, Jonathan F | g | ENG | 2531 | 0 | 1976 |
| | 406465 | Gormally, Daniel W | g | ENG | 2520 | 0 | 1976 |
| | 400084 | Hebden, Mark L | g | ENG | 2516 | 16 | 1958 |
| | 400181 | Conquest, Stuart C | g | ENG | 2509 | 6 | 1967 |
| | 400033 | Speelman, Jon S | g | ENG | 2507 | 0 | 1956 |
| | 401978 | Kumaran, Dharshan | g | ENG | 2505 | 0 | 1975 | i
| | 404454 | Williams, Simon K | g | ENG | 2504 | 11 | 1979 |
| | 400130 | Stean, Michael F | g | ENG | 2500 | 0 | 1953 | i
| | 400327 | Wells, Peter K | g | ENG | 2499 | 9 | 1965 |
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|