| Ranking England de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 1258 Página 1/126 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 400041 | Adams, Michael | g | ENG | 2729 | 13 | 1971 |
| | 400025 | Short, Nigel D | g | ENG | 2660 | 13 | 1965 |
| | 400173 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2617 | 0 | 1974 | i
| | 400076 | Hodgson, Julian M | g | ENG | 2609 | 0 | 1963 | i
| | 400017 | Nunn, John D M | g | ENG | 2602 | 0 | 1955 | i
| | 404853 | McShane, Luke J | g | ENG | 2592 | 0 | 1984 |
| | 403989 | Pert, Nicholas | g | ENG | 2545 | 23 | 1981 |
| | 400580 | Parker, Jonathan F | g | ENG | 2533 | 3 | 1976 |
| | 410608 | Howell, David W L | g | ENG | 2533 | 7 | 1990 |
| | 400181 | Conquest, Stuart C | g | ENG | 2530 | 14 | 1967 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|