| Ranking Egypt de Elo Fide de 81 al 91 Total Contabilizados 361 Página 9/37 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 10607234 | Samweil, Anis | | EGY | 2218 | 4 | |
| | 10600981 | Kamal, Mohamed | | EGY | 2216 | 0 | | i
| | 10604561 | Wageih, Kareim | m | EGY | 2214 | 12 | |
| | 10603468 | Sayed, Mohamed | | EGY | 2214 | 0 | 1979 | i
| | 10600612 | Ezat, Abdallah | | EGY | 2213 | 21 | 1969 |
| | 10602658 | Mansour, Salah | | EGY | 2212 | 17 | 1971 |
| | 10601627 | Fatehy, Tarek | | EGY | 2210 | 8 | |
| | 10602631 | Fouad, Samy | | EGY | 2208 | 0 | 1967 | i
| | 10600957 | Abdel Samee, Mohamed | | EGY | 2208 | 16 | 1970 |
| | 10601279 | Salama, Omar | | EGY | 2206 | 18 | 1980 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|