| Ranking Egypt de Elo Fide de 341 al 351 Total Contabilizados 380 Página 35/38 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 10603077 | Ramadan, Moustafa | | EGY | 2001 | 0 | | i
| | 10603905 | Hendawy, Adel | | EGY | 2001 | 0 | | i
| | 10603611 | Farag, Ehab | | EGY | 1999 | 0 | | i
| | 10604812 | Saiid, Aly | | EGY | 1998 | 0 | | i
| | 10606947 | Hassan, Amrou | | EGY | 1996 | 3 | |
| | 10602992 | Elhadary, Ahmed | | EGY | 1993 | 0 | | i
| | 10602534 | Asham, Mohamed | | EGY | 1992 | 0 | | i
| | 10603743 | Abdel Gawad, Salah | | EGY | 1988 | 0 | 1949 |
| | 10604855 | Waheed, Mohamed | | EGY | 1987 | 0 | 1986 | i
| | 10602054 | Saad, Abdel Latif | | EGY | 1986 | 0 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|