| Ranking Egypt de Elo Fide de 301 al 311 Total Contabilizados 380 Página 31/38 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 10604499 | Nashaat, Esam | | EGY | 2045 | 3 | |
| | 10605568 | Abdel Fattah, Mansour | | EGY | 2043 | 0 | | i
| | 10601163 | Elahl, Mohamed | | EGY | 2043 | 0 | 1952 | i
| | 10607463 | Seif Elnasr, Alaa | | EGY | 2042 | 1 | |
| | 10603816 | Elsayed, Alaa Eldin | | EGY | 2041 | 3 | 1974 |
| | 10608249 | Hegazy, Elhassan | | EGY | 2041 | 2 | 1977 |
| | 10600159 | Nader, Mohamed | | EGY | 2041 | 6 | 1994 |
| | 10601503 | Ibrahim, Sarwat | | EGY | 2040 | 0 | |
| | 10605622 | Bayoumy, Walid | | EGY | 2038 | 0 | | i
| | 10605371 | Fadi, Marko | | EGY | 2037 | 2 | 1991 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|