| Ranking Egypt de Elo Fide de 181 al 191 Total Contabilizados 375 Página 19/38 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 10603476 | Magdy, Morad | | EGY | 2121 | 0 | | i
| | 10606980 | Helal, Moustafa | | EGY | 2120 | 0 | |
| | 10602500 | Mahmoud, Ramy | | EGY | 2120 | 0 | | i
| | 10602488 | Zenhom, Saleh | | EGY | 2119 | 0 | | i
| | 10600833 | Abdel Aziz, Shebab | | EGY | 2118 | 0 | 1956 | i
| | 10602020 | Fayez, Emad | | EGY | 2118 | 0 | | i
| | 10601902 | Raslan, Moustafa | | EGY | 2116 | 5 | |
| | 10605819 | Hasan, Al Hatim | | EGY | 2116 | 0 | | i
| | 10604294 | Abdallah, Mohamed | | EGY | 2115 | 0 | | i
| | 10607200 | Raslan, Mohamed | | EGY | 2115 | 0 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|