| Ranking Egypt de Elo Fide de 151 al 161 Total Contabilizados 375 Página 16/38 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 10603123 | Ibrahim, Mohamed | | EGY | 2138 | 2 | 1974 |
| | 10600400 | Abo Nar, Mohamed | | EGY | 2138 | 0 | 1961 | i
| | 10601708 | Rashed, Nabil | | EGY | 2138 | 0 | 1962 | i
| | 10601597 | Yusef, Naser | | EGY | 2137 | 13 | 1968 |
| | 10601406 | Hosni, Yehya | | EGY | 2137 | 0 | | i
| | 10604693 | Elzayady, Ahmed | | EGY | 2136 | 5 | |
| | 10602046 | Yehya, Mahmoud | | EGY | 2136 | 5 | |
| | 10603166 | Kamel, Magdy | | EGY | 2135 | 0 | | i
| | 10601538 | Mohamed, Hassan | | EGY | 2134 | 0 | 1972 | i
| | 10601562 | Darwish, Amgad | | EGY | 2134 | 0 | 1963 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|